| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS / 4 | 82.6 | 64.8 | 90.2 | 119.4 |
| S / 6 | 86.4 | 68.6 | 94.0 | 119.4 |
| M / 8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 | 119.4 |
| L / 10 | 95.9 | 78.1 | 103.5 | 119.4 |
| XL / 12 | 101.6 | 83.8 | 109.2 | 119.4 |
*All measurements are in centimeters.
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS / 4 | 32.5 | 25.5 | 35.5 | 47.0 |
| S / 6 | 34.0 | 27.0 | 37.0 | 47.0 |
| M / 8 | 35.5 | 28.5 | 38.5 | 47.0 |
| L / 10 | 37.8 | 30.8 | 40.8 | 47.0 |
| XL / 12 | 40.0 | 33.0 | 43.0 | 47.0 |
*All measurements are in inches.