| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS / 2 | 80.0 | 66.0 | 91.4 | 119.4 |
| S / 4 | 83.8 | 69.9 | 95.3 | 119.4 |
| M / 6 | 87.6 | 73.7 | 99.1 | 119.4 |
| L / 8 | 91.4 | 77.5 | 102.9 | 119.4 |
| XL / 10 | 95.3 | 81.3 | 106.7 | 119.4 |
*All measurements are in centimeters.
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS / 2 | 31.5 | 26.0 | 36.0 | 47.0 |
| S / 4 | 33.0 | 27.5 | 37.5 | 47.0 |
| M / 6 | 34.5 | 29.0 | 39.0 | 47.0 |
| L / 8 | 36.0 | 30.5 | 40.5 | 47.0 |
| XL / 10 | 37.5 | 32.0 | 42.0 | 47.0 |
*All measurements are in inches.