| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS / 2 | 77.5 | 62.2 | 86.4 | 119.4 |
| S / 4 | 81.3 | 66.0 | 87.6 | 119.4 |
| M / 6 | 85.1 | 69.9 | 88.9 | 119.4 |
| L / 8 | 90.8 | 75.6 | 94.6 | 119.4 |
| XL / 10 | 96.5 | 81.3 | 100.3 | 119.4 |
*All measurements are in centimeters.
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS / 2 | 30.5 | 24.5 | 34.0 | 47.0 |
| S / 4 | 32.0 | 26.0 | 34.5 | 47.0 |
| M / 6 | 33.5 | 27.5 | 35.0 | 47.0 |
| L / 8 | 35.8 | 29.8 | 37.3 | 47.0 |
| XL / 10 | 38.0 | 32.0 | 39.5 | 47.0 |
*All measurements are in inches.